Dehydroepiandrostendion

Klinická biochemie - Sérum - Hormony

Parametr
Dehydroepiandrostendion
Referenční rozmezí
novorozenci 0,5 - 3,8
děti do 6 let 0,2 - 0,8
prepubescent 0,5 - 2,6
muži 10 - 14 let 1,34 - 6,65
muži 15 - 19 let 3,62 - 15
muži 20 - 24 5,7 - 13,5
muži 25 - 34 4,43 - 11,5
muži 34 - 44 let 2,99 - 11,5
muži 45 - 54 let 1,2 - 8,7
muži 55 - 64 let 1,4 - 8,27
muži 65 - 74 let 0,9 - 3,8
muži nad 75 let 0,44 - 4
ženy 10 - 14 let 1,48 - 6,91
ženy 15 - 19 let 1,81 - 8,3
ženy 20 - 24 let 4,29 - 11,2
ženy 25 - 34 let 2,66 - 8,54
ženy 34 - 44 let 1,65 - 9,18
ženy 45 - 54 let 0,96 - 6,96
ženy 55 - 64 0,51 - 5,57
ženy 65 - 74 0,26 - 6,67
ženy nad 75 let 0,33 - 4,17
Jednotka
µmol/l
Interpretace snížení
dlouhodobé stresy, vrcholový sport stejně jako u testosteronu, meziprodukt metabolismu steroidů
Interpretace zvýšení
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události